Number	Depth	Si	Ti	Al	Fe	Mn	Ca
B0	0	39.79	25.1	800.14	1000.84	1500.52	39.56
B0	0.05	39.58	25.28	800.01	998.41	1499.62	40.97
B0	0.1	39.88	25.45	799.27	1000.41	1501.01	38.76
B0	0.15	40.75	24.88	799.36	1001.54	1500.12	39.26
B0	0.2	39.82	26.85	800.12	1000.22	1501.3	39.9
B0	0.25	39.28	25.46	799.93	1000.13	1500.04	39.53
B0	0.3	40.1	25.09	800.15	999.68	1499.98	39.67
B0	0.35	25.31	49.99	3001.42	499.47	701.52	99.63
B0	0.4	25.68	50.66	3000.06	500.54	699.38	100.68
B0	0.45	24.96	48.22	2998.46	499.89	700.31	99.69
B0	0.5	25.03	50.97	2999.3	501.04	700.79	101.84
B0	0.55	24.94	50.06	2999.87	501.56	699.13	99.24
B0	0.6	25.97	50.25	3000.24	499.29	699.36	101.23
B0	0.65	25.15	50.11	2999.91	500.71	699.86	100.58
B0	0.7	25.7	50.48	2999.17	501.52	701.24	99.33
B0	0.75	25.3	51.03	3000.03	499.78	701.07	99.02
B0	0.8	25.84	50.14	3000.2	500.29	702.43	100.66
B0	0.85	4.61	5.4	300.23	1499.37	99.36	30.69
B0	0.9	3.31	4.56	300.69	1498.16	101.84	28.89
B0	0.95	3.48	3.09	298.66	1499.32	98	29.87
B0	1	3.32	6.21	299.95	1500.3	100.14	31.93
B0	1.05	3.84	4.62	299.03	1502	100.4	29.05
B0	1.1	4.98	6.41	298.96	1498.47	101.26	28.13
B0	1.15	4.61	3.6	301	1500.16	100.73	29.29
B0	1.2	4.11	4.66	301.65	1497.69	101.27	32.13
B0	1.25	4.63	4.67	299.67	1499.22	100.13	31.54
B0	1.3	3.97	4.32	300.58	1501.24	98.8	29.73
B0	1.35	4	4.03	300.19	1501.62	102.45	28.42
B0	1.4	3.87	5.44	298.51	1501.44	100.19	29.69
B0	1.45	3.72	4.84	300.5	1499.15	99.04	29.31
B0	1.5	4.1	4.82	299.72	1500.34	101.1	29.63
B0	1.55	3.49	5.28	298.8	1498.63	101.01	28.75
B0	1.6	3.99	5.56	299.59	1500.9	100.68	31.82
B0	1.65	3.52	5.5	301.56	1498.66	98.45	31.6
B0	1.7	3.72	6.23	301.04	1498.89	101.06	29.64
B0	1.75	4.39	4.01	301.27	1500.83	100.09	31.03
B0	1.8	3.07	4.06	298.3	1500.31	99.76	29.79
B0	1.85	4.48	4.89	299.12	1499.18	100.42	30.23
B0	1.9	4.14	4.79	300.88	1497.39	100.43	30.85
B0	1.95	3.98	5.52	300.57	1500.85	98.88	31.23
B0	2	3.53	3.43	298.77	1500.1	100.49	31.74
B0	2.05	3.74	4.69	300.18	1500.05	101.82	30.67
B0	2.1	4.19	4.88	300.36	1498.94	100.27	29.82
B0	2.15	3.79	5.09	301.46	1502	100.91	29.44
B0	2.2	3.77	3.68	300.08	1499.94	97.53	31.05
B0	2.25	3.46	5.18	298.53	1501	99.75	29.41
B0	2.3	2.84	4.75	300.2	1500.53	100.06	28.44
B0	2.35	4.02	6.64	300.94	1500.61	101.21	30.57
B0	2.4	4.42	4.65	299.42	1498.92	100.05	31.29
B0	2.45	5.23	3.8	301.45	1500.74	101.25	31.03
B0	2.5	4.44	5.55	300.84	1499.23	100.19	30.96
B1	0	39.33	26.71	802.61	999.88	1498.76	41.04
B1	0.05	40.2	25.72	800.97	1001.11	1497.72	40.99
B1	0.1	40.38	24.27	798.63	1000.06	1499.37	38.92
B1	0.15	39.85	25.57	802.14	999.41	1499.96	40.87
B1	0.2	39.72	25.63	800.62	1000.35	1499.17	40.37
B1	0.25	40.22	23.45	799.8	1001.22	1498.71	40.04
B1	0.3	40.06	26.19	799.99	999.89	1500.32	40.54
B1	0.35	24.58	49.81	2998.44	501.33	700.78	98.56
B1	0.4	24.65	49.03	2999.74	502.12	700.26	98.63
B1	0.45	25.14	50.41	3000.51	500.24	700.01	99.74
B1	0.5	24.94	48.78	3001.24	500.46	700.61	100.58
B1	0.55	24.1	49.61	3000.99	501.59	699.56	99.77
B1	0.6	25.1	50.05	3000.42	499.07	700.37	101.25
B1	0.65	24.61	49.43	2999.57	500.65	700.47	99.46
B1	0.7	24.74	50.27	3001.14	500.81	701.08	100.19
B1	0.75	25.29	51.05	2999.89	499.83	698.86	99.83
B1	0.8	25.48	48.4	2997.82	502.02	700.06	99.8
B1	0.85	4.03	5.24	299.79	1500.07	99.44	30.93
B1	0.9	3.46	4.54	300.57	1499.82	99.14	29.24
B1	0.95	3.04	5.06	298.86	1499.02	99.23	30.48
B1	1	4.05	3.39	300.17	1499.66	99.47	31.45
B1	1.05	4.18	6.51	300.41	1500.57	97.02	31.61
B1	1.1	3.98	4.64	298.97	1499.33	101.74	30.14
B1	1.15	3.94	4.95	299.24	1500.16	99.73	30.02
B1	1.2	4.17	4.79	301.14	1499.44	100.37	29.87
B1	1.25	3.94	6.49	300.58	1501.11	100.09	29.63
B1	1.3	3.94	4.09	299.82	1499.75	98.69	29.07
B1	1.35	4.76	3.2	299.03	1500.77	100.39	30.91
B1	1.4	4.16	6.28	300.48	1499.11	99.42	28.61
B1	1.45	3.68	6.33	299.13	1498.04	99.73	29.25
B1	1.5	3.8	4.33	299.5	1499.85	98.77	31.12
B1	1.55	4.66	5.17	298.14	1502.17	101.58	27.58
B1	1.6	3.93	3.57	301.5	1498.45	97.23	28.84
B1	1.65	4	4.46	300.54	1499.3	101.04	28.46
B1	1.7	4.06	3.99	300.56	1500.06	99.15	29.4
B1	1.75	3.37	4.97	299.18	1502.23	99.87	29.04
B1	1.8	3.29	7.64	301.19	1500.03	100.92	29.98
B1	1.85	4.36	5.78	300.39	1500.49	100.35	31.85
B1	1.9	4.26	5.32	300.42	1500.65	101.26	30
B1	1.95	3.9	4.77	299.61	1500.14	99.7	28.55
B1	2	4.1	6.33	300.57	1499.54	100.56	31.71
B1	2.05	4.13	5.64	299.59	1500.1	99.53	29.11
B1	2.1	3.52	3.77	300.23	1499.74	100.76	29.23
B1	2.15	4.56	5.77	299.45	1499.26	99.08	31.09
B1	2.2	3.57	5.56	300.15	1498.4	99.79	28.39
B1	2.25	3.99	5.05	299.69	1500.45	99.66	30.62
B1	2.3	2.8	4.73	300.66	1501.54	100.08	30.63
B1	2.35	4.45	4.56	299.77	1500.7	98.79	30.54
B1	2.4	4.8	4.05	301.86	1500.42	100.36	29.67
B1	2.45	4.09	4.09	299.97	1499.83	100.87	31.33
B1	2.5	4.06	5.92	299.72	1499.52	100.23	32.01
B2	0	40.08	25.29	800.91	999.05	1501.26	39.18
B2	0.05	39.3	24.93	800.09	1000.73	1500.63	39.35
B2	0.1	39.96	26.88	801.28	1001.47	1499.42	39
B2	0.15	40.15	25.12	799.08	999.44	1498.2	40.93
B2	0.2	39.33	24.63	800.27	1000.88	1501.19	39.03
B2	0.25	39.53	26.13	799.17	1001.4	1500.43	40.17
B2	0.3	39.44	24.76	800.73	1001.06	1500.33	39.25
B2	0.35	25.64	49.6	3000.51	499.2	698.16	101.13
B2	0.4	25.73	51.14	2999.37	501.32	699.89	98.43
B2	0.45	24.61	50.37	2999.64	500.29	699.97	100.08
B2	0.5	25.14	51.05	3000.04	498.57	699.65	98.68
B2	0.55	24.46	51.85	2998.2	501.44	699.47	100.79
B2	0.6	23.95	50.24	2998.95	500.6	699.96	100.26
B2	0.65	25.44	50.59	3000.41	501.83	700.9	101.56
B2	0.7	24.45	49.71	3001.04	499.51	700.62	100.24
B2	0.75	26.05	50.85	2999.11	499.23	699.15	99.53
B2	0.8	24.69	49.92	2999.04	499.9	699.5	100.21
B2	0.85	3.15	6.08	298.17	1501.7	100.37	30.02
B2	0.9	3.92	4.32	300.58	1502.18	98.6	30.6
B2	0.95	4.27	6.65	300.82	1501.35	101.07	29.52
B2	1	3.86	2.94	300.88	1500.01	98.15	30.55
B2	1.05	4.58	5.53	300.11	1500.7	97.98	28.82
B2	1.1	3.7	4.71	300.6	1500.08	100.88	31.71
B2	1.15	4.41	4.24	298.92	1499.25	100.24	31.01
B2	1.2	2.55	4.78	299.98	1500.5	99.08	30.73
B2	1.25	4.74	3.31	300.18	1498.12	99.97	29.16
B2	1.3	4.64	5.04	299.94	1500.22	100.66	29.76
B2	1.35	4.16	5.13	299.65	1498.33	100.48	31.4
B2	1.4	4.16	4.22	300.71	1499.51	100.41	29.83
B2	1.45	3.43	3.18	299.4	1502.22	100.37	30.23
B2	1.5	3.38	4.34	299.24	1500.78	99.69	31.69
B2	1.55	3.67	6.14	300.37	1500.19	100.98	30.8
B2	1.6	4.16	4.83	300.69	1499.52	100.33	30.42
B2	1.65	3.87	5.14	300.09	1499.94	100.67	29.08
B2	1.7	4.59	6.51	299.99	1500.19	99.42	31.09
B2	1.75	4.02	4.29	299.91	1499.63	100.14	30.37
B2	1.8	3.64	5.48	299.95	1499.61	100.61	30.24
B2	1.85	4.09	2.56	301.17	1498.77	100.07	30.15
B2	1.9	4.37	6.17	299.85	1501.34	100.55	30.54
B2	1.95	3.69	5.2	300.63	1499.82	98.79	30.76
B2	2	3.63	5.08	299.78	1499.27	100.63	30.13
B2	2.05	4.29	3.08	300.61	1499.42	99.34	28.01
B2	2.1	5.06	5.25	300.79	1500.32	101.33	31.12
B2	2.15	4.65	5.07	301.62	1500.36	101.71	29.2
B2	2.2	3.13	4.11	298.84	1500.65	100.49	30.1
B2	2.25	4.49	4.67	300.21	1499	100.13	29.8
B2	2.3	4.42	6.8	299.55	1498.96	99.66	30.68
B2	2.35	3.96	4.47	300.24	1499.5	103.07	31.22
B2	2.4	3.75	4.84	299.33	1499.37	102.19	31.45
B2	2.45	3.97	4.31	300.64	1499.75	98.75	30.67
B2	2.5	4.66	6.48	301.81	1499.29	100.07	28.7
B3	0	40.1	24.67	798.47	999.57	1499.94	40.69
B3	0.05	39.73	26.02	801.04	1001.26	1500.35	38.81
B3	0.1	39.9	27.69	799.88	997.77	1499.64	40.61
B3	0.15	40.48	24.82	799.13	999.87	1501.27	40.06
B3	0.2	40.4	25.39	798.17	999.83	1500.51	40.34
B3	0.25	40.13	23.16	799.68	998.76	1500.34	39.01
B3	0.3	39.98	24.36	797.86	1000.7	1499.12	39.95
B3	0.35	24.79	49.68	2999.77	497.83	699.79	101.17
B3	0.4	25.33	51.03	3000.77	501.41	699.18	99.44
B3	0.45	24.65	49.5	2999.19	502	700.25	101.13
B3	0.5	24.98	49.9	2999.94	499.92	698.76	99.54
B3	0.55	24.65	49.15	3001.15	500.77	699.66	98.35
B3	0.6	25.32	51.24	3000.18	499.04	700.22	98.86
B3	0.65	24.8	50.7	2999.95	501.15	698.38	100.55
B3	0.7	24.82	50.99	3000.26	499.05	700	99.05
B3	0.75	24.02	51.11	3000.94	499.76	698.47	101.41
B3	0.8	25.3	50.71	2999.34	499.11	698.85	101.03
B3	0.85	3.22	4.49	300.99	1500.26	100.02	30.91
B3	0.9	3.67	4.72	300.05	1500.64	99.45	29.94
B3	0.95	3.43	5.34	300.37	1500.39	99.93	31.47
B3	1	3.6	3.8	300.54	1497.49	100.72	30.08
B3	1.05	3.64	5.19	298.81	1499.86	99.57	29.24
B3	1.1	3.87	4.78	301.93	1499.79	101.86	31.15
B3	1.15	3.73	5.58	299.13	1499.52	99.6	32.05
B3	1.2	3.82	5.39	299.5	1499.67	98.3	27.33
B3	1.25	4.32	4.62	298.66	1499.23	100.86	31.38
B3	1.3	4.03	5.62	301.62	1500.81	99.91	29.76
B3	1.35	3.88	6.34	297.79	1497.89	100.35	29.74
B3	1.4	4.16	5.15	300.21	1499.42	102.04	30.55
B3	1.45	3.61	6.15	298.58	1500.16	99.65	28.75
B3	1.5	4.55	4.76	299.85	1500.17	102.83	30.48
B3	1.55	3.93	5.64	297.37	1499.43	99.85	30
B3	1.6	4.86	4.95	297.97	1501.74	99.54	31.3
B3	1.65	3.77	6.12	297.96	1500.92	98.66	29.58
B3	1.7	3.89	3.35	299.91	1501.49	99.48	29.15
B3	1.75	3.51	5.81	301.59	1502.66	100.2	29.44
B3	1.8	4.09	1.88	299.38	1499.13	101.39	30.43
B3	1.85	3.46	4.98	300.91	1501.19	100.43	29.59
B3	1.9	3.75	5.65	300.26	1499.33	100.41	30.12
B3	1.95	4.28	4.17	299.68	1500.72	98.99	30.6
B3	2	2.97	3.24	298.56	1500.2	98.64	30.4
B3	2.05	3.53	3.68	300.84	1497.71	98.4	31.46
B3	2.1	3.75	4.51	299.64	1499.74	100.3	30.83
B3	2.15	4.29	5.19	301.21	1499.96	100.03	30.26
B3	2.2	3.8	4.39	299.61	1501.59	100.66	30.21
B3	2.25	3.73	4.33	299.87	1499.51	99.75	29.99
B3	2.3	4.68	4.11	299.66	1497.73	99.19	29.16
B3	2.35	5.04	5.31	299.83	1499.8	100.2	30.56
B3	2.4	3.68	3.32	299.87	1500.44	101.29	31.61
B3	2.45	3.15	4.1	301.32	1501.36	99.27	29.51
B3	2.5	3.95	6.3	300.23	1498.33	99.2	29.92
B4	0	40.25	24.41	800.45	1000.72	1500.67	38.95
B4	0.05	39.42	22.94	800.19	1000.21	1501.71	40.76
B4	0.1	40.26	25.23	798.02	1001.72	1500.28	41.35
B4	0.15	40.27	26.3	800.92	1000.4	1500.26	37.81
B4	0.2	40.24	24.27	799.93	997.25	1499.75	40.74
B4	0.25	39.87	24.27	799.97	1001.49	1500.5	42.67
B4	0.3	40.84	25.41	800.62	1000.55	1497.93	39.33
B4	0.35	24.36	47.82	3000.03	500.77	700.91	99.49
B4	0.4	25.48	49.23	3000.58	498.79	699.77	99.85
B4	0.45	24.9	48.75	2998.87	499.55	701.92	99.51
B4	0.5	24.97	48.97	3000.32	500.14	698.98	99.66
B4	0.55	24.95	52.04	3000.43	499.05	699.72	100.57
B4	0.6	25.17	50.4	2998.97	500.59	698.44	99.05
B4	0.65	24.91	50.94	2998.49	500.87	699.97	102.14
B4	0.7	24.68	47.44	3000.61	500.52	700.9	99.37
B4	0.75	25	50.59	3000.99	498.76	698.79	98.97
B4	0.8	25.44	50.42	2999.1	499.86	697.97	99.03
B4	0.85	3.39	4.6	299.4	1498.97	99.74	31.94
B4	0.9	4.33	5.26	299.03	1500.95	99.67	28.89
B4	0.95	4.66	5.93	301.92	1499.83	101.22	29.79
B4	1	3.99	5.61	300.06	1501.25	99.49	29.83
B4	1.05	4.34	4.99	298.92	1499.58	100.71	27.71
B4	1.1	3.54	5.6	300.34	1500.5	100.51	29.16
B4	1.15	3.85	4.59	298.94	1500.41	101.74	31.44
B4	1.2	3.22	3.84	301.33	1499.93	100.75	28.93
B4	1.25	2.87	4.61	299.66	1498.78	100.19	29.44
B4	1.3	2.85	3.77	299.51	1500.52	99.8	29.92
B4	1.35	3.88	2.71	299.84	1500.28	99.35	30.86
B4	1.4	4.41	4.55	300.04	1499.23	98.21	30.03
B4	1.45	4.4	3.95	300.88	1500.19	98.6	28.04
B4	1.5	3.52	6.58	298.61	1499.52	97.55	29.59
B4	1.55	4.61	5.27	300.2	1500.31	100.95	29.53
B4	1.6	4.08	6.13	301.33	1500.94	100.34	32.53
B4	1.65	3.92	5.38	300.83	1500.79	100.53	30.29
B4	1.7	4.26	4.79	301.2	1499.99	99.4	29.92
B4	1.75	3.71	5.36	299.28	1499.82	100.15	29.46
B4	1.8	4.73	5.24	298.78	1502.44	101.4	29.09
B4	1.85	4.88	4.42	301.08	1498.82	100.01	29.63
B4	1.9	3.6	4.55	300.86	1499.18	100.94	30.27
B4	1.95	3.31	4.07	300.46	1502.19	102.36	30.5
B4	2	3.37	4.47	300.45	1500.36	99.18	29.68
B4	2.05	3.63	5.1	299.6	1500.35	101.42	28.72
B4	2.1	4.81	2.85	300.5	1500.23	100.37	30.33
B4	2.15	4.11	4.21	301.05	1501.45	99.6	30.98
B4	2.2	4.42	4.53	301.32	1498.82	100.27	30.39
B4	2.25	3.49	4.45	299.74	1499.15	99.51	31.38
B4	2.3	3.93	3.88	300.62	1499.4	99.62	28.49
B4	2.35	4.06	5.52	300.44	1500.2	100.98	28.06
B4	2.4	4.26	6.15	299.1	1499.91	97.85	30.39
B4	2.45	3.96	4.23	301.61	1501.65	98.51	28.17
B4	2.5	4.25	5.29	300.58	1499.57	99.42	29.35
B5	0	40.21	23.57	799.64	999.52	1499.53	39.68
B5	0.05	40.13	25.55	799.67	1000.5	1499.45	39.61
B5	0.1	40.47	24.54	799.01	997.24	1499.63	40.55
B5	0.15	40.38	24.66	799.51	999.09	1500.15	40.03
B5	0.2	40.75	24.52	800.44	999.32	1501.15	40.67
B5	0.25	40.98	26.29	800.86	1000.22	1501.46	39.11
B5	0.3	39.55	24.18	798.72	999.66	1500.12	39.38
B5	0.35	25.91	49.53	2999.18	499.54	700.17	99.68
B5	0.4	24.16	48.74	2999.92	500.8	700.77	99.89
B5	0.45	25.98	52.02	3000.03	498.47	700.55	99.61
B5	0.5	24.96	49.84	2999.02	499.17	699.02	99.53
B5	0.55	23.86	49.82	2999.67	499.32	701.74	100.65
B5	0.6	25.09	50.31	3001.37	499.23	699.53	100.82
B5	0.65	24.7	50.74	3001.26	500.5	700.19	98.7
B5	0.7	24.81	49.94	3000.43	499.42	698.85	99.93
B5	0.75	25.77	49.1	3000.02	501.59	700.72	100.63
B5	0.8	24.96	48.9	3001.95	498.49	698.07	101.59
B5	0.85	3.72	6.67	298.14	1498.74	100.4	30.16
B5	0.9	4.65	3.4	300.11	1500.86	98.87	29.04
B5	0.95	3.49	6.14	300.8	1500.3	100.84	31.75
B5	1	3.22	5.17	299.88	1499	100.06	29.61
B5	1.05	4.39	3.24	299.99	1499.47	100.19	29.9
B5	1.1	4.23	4.31	300.29	1499.31	101.52	28.17
B5	1.15	3.66	3.56	300.77	1500.58	101.34	29.36
B5	1.2	3.97	5.74	300.16	1500.29	100.33	30.56
B5	1.25	4.3	5.45	301.18	1499.81	99.44	28.52
B5	1.3	3.97	6.94	300.52	1498.39	98.83	29.37
B5	1.35	3.64	4.76	300.79	1501.34	98.9	30.92
B5	1.4	4.41	4.49	300.43	1498.4	101.11	29.31
B5	1.45	3.49	3.93	300.4	1500.25	100.18	30.31
B5	1.5	4.67	6.08	300.32	1500.84	99.51	28.8
B5	1.55	3.9	6.28	296.96	1498.06	99.86	28.49
B5	1.6	4.14	6.36	300.36	1500.91	99.12	30.73
B5	1.65	4.42	6.74	300.02	1501.14	99.83	31.58
B5	1.7	4.33	6.18	301.58	1500.29	99.86	31.72
B5	1.75	4.44	6.14	301.53	1500.87	100.03	29.01
B5	1.8	3.7	5.38	299.67	1499.22	100.5	30.81
B5	1.85	4.29	4.6	302.02	1499.7	100.39	28.26
B5	1.9	3.73	5.99	299.79	1500.56	102.05	31.1
B5	1.95	4.33	5.56	300.46	1499.85	101.02	30.23
B5	2	3.47	4.24	300.36	1500.15	100.1	30.97
B5	2.05	4.24	4.26	299.4	1499.41	100.15	31.23
B5	2.1	4.78	4.81	298.45	1499.74	99.58	30.84
B5	2.15	3.94	6.75	301.01	1499.91	100.03	30.22
B5	2.2	4.24	5.46	302.08	1500.25	99.99	29.94
B5	2.25	5.44	3.7	301.75	1498.28	98.81	30.46
B5	2.3	4.49	6.33	298.47	1501.55	100.98	29.09
B5	2.35	4.35	3.76	298.94	1500.62	99.93	29.9
B5	2.4	4.64	3.87	297.89	1500.73	101.03	30.69
B5	2.45	3.44	5.24	302.1	1499.27	98.55	32.53
B5	2.5	4.11	4.79	301.83	1499.53	99.91	29.79
B6	0	39.72	25.38	800.86	1000.97	1499.38	39.59
B6	0.05	40.31	26.04	801.85	1000.34	1498.53	39.07
B6	0.1	40.06	26.18	799.71	1001.32	1498.73	38.86
B6	0.15	40.64	28.15	800.63	1001.2	1499.51	41.09
B6	0.2	39.2	25.59	799.48	1000.76	1499.42	41.17
B6	0.25	39.17	23.68	799.3	1000.61	1498.55	39.89
B6	0.3	40	24.83	800.68	999.72	1502.14	39.53
B6	0.35	25.02	52.06	2998.59	500.61	700.28	98.06
B6	0.4	24.8	48.34	3000.48	500.47	698	99.52
B6	0.45	25.22	50.23	2999.53	500.3	700.06	98.74
B6	0.5	25.22	50.47	2999.05	500.04	700.49	101.75
B6	0.55	24.64	49.53	2999.69	500.06	701.03	99.77
B6	0.6	24.46	50.32	3000.18	499.28	699.88	98.41
B6	0.65	25.93	51.11	3000.36	499.58	700.21	100.9
B6	0.7	25.35	51.13	2998.43	498.71	699.22	100.66
B6	0.75	25.76	51.31	2999.82	499.38	698.64	97.52
B6	0.8	24.84	48.31	2999.42	500	699.73	98.12
B6	0.85	4.94	3.57	299.41	1500.93	101.21	28.71
B6	0.9	3.76	3.42	299.52	1501.31	101.01	31.17
B6	0.95	4.64	5.78	300.76	1502.34	99.15	29.68
B6	1	3.76	4.61	298.55	1499.76	99.87	30.13
B6	1.05	5.3	3.11	300.32	1498.07	99.7	29.78
B6	1.1	4.96	4.52	300.11	1501.3	99.42	28.5
B6	1.15	4.59	4.79	299.27	1501.39	99.34	28.99
B6	1.2	3.37	4.09	299.13	1499.22	102.41	31.13
B6	1.25	4.2	5.34	299.87	1499.21	101.98	30.59
B6	1.3	3.98	5.19	299.33	1501.47	100.7	28.49
B6	1.35	3.5	4.99	298.09	1498.6	100.06	30.37
B6	1.4	2.71	5.68	300.4	1499.3	99.26	28.78
B6	1.45	4.35	5.31	299.98	1500.76	101.79	28.9
B6	1.5	4.76	4.11	300.82	1501.35	101.53	30.19
B6	1.55	4.54	4.83	299.34	1500.76	99.94	28.69
B6	1.6	4.52	4.41	298.28	1499.7	99.9	28.88
B6	1.65	3.81	3.08	300.11	1500.51	99.89	30.25
B6	1.7	3.88	5.91	299.94	1499.03	99.69	28.9
B6	1.75	4.36	5.65	298.26	1500.9	99.9	29.2
B6	1.8	4.02	4.84	299.6	1499.56	100.52	30.34
B6	1.85	4.01	5.05	300.09	1499.72	97.3	31.06
B6	1.9	4.21	5.39	300.61	1500.08	99.55	29.36
B6	1.95	4.02	3.98	299.37	1499.8	99.59	28.98
B6	2	4.63	5.89	298.98	1501.59	99.44	30.86
B6	2.05	3.69	3.07	298.61	1500.29	101.16	28.82
B6	2.1	5.3	5.86	298.5	1499.18	98.84	28.95
B6	2.15	4.06	6.2	301.22	1501.15	100.23	30.93
B6	2.2	3.06	6.49	298.53	1499.49	99.94	29.6
B6	2.25	3.97	6.04	298.6	1500.61	100.01	29.69
B6	2.3	4.4	6.8	300.89	1499.93	99.47	29.88
B6	2.35	3.93	5.49	300.07	1500.56	100.89	31.03
B6	2.4	3.7	5.32	301.05	1499.56	99.72	29.7
B6	2.45	3.13	3.62	300.76	1500.57	100.2	30.02
B6	2.5	3.69	5.25	299.31	1500.26	100.03	29.76
B7	0	40.12	24.46	799.68	1000.3	1500.16	39.8
B7	0.05	40.15	25.59	800.41	998.61	1500.44	40.9
B7	0.1	40.28	23.49	800.16	999.39	1500	40.5
B7	0.15	40	24.59	799.5	1000.11	1500.99	38.96
B7	0.2	40.51	26.21	800.71	1000.28	1500.43	39.04
B7	0.25	38.82	24.72	800.72	1000.51	1499.21	39.28
B7	0.3	39.78	23.45	800.99	999.07	1498.48	39.91
B7	0.35	24.93	50.26	2999.56	500.87	699	100.57
B7	0.4	24.91	49.49	2999.49	499.71	701.06	99.21
B7	0.45	25.32	48.15	2999.98	500.22	701.31	99.93
B7	0.5	24.51	51.01	3001.05	499.99	701.12	100.67
B7	0.55	24.35	51.26	2999.81	498.55	699.84	100.63
B7	0.6	24.44	50.08	2999.17	499.68	699.45	100.02
B7	0.65	25.83	50.44	3000.19	500.87	698.6	97.82
B7	0.7	25.24	49.56	3000.67	501.6	699.62	99.21
B7	0.75	25.68	49.87	3000.5	498.96	701.2	101.36
B7	0.8	25.92	50.11	3002.28	500.41	699.05	99.49
B7	0.85	4.8	5.33	300.56	1499.96	99.21	30.27
B7	0.9	4.01	2.33	300.86	1498.5	98.98	29.63
B7	0.95	3.55	3.38	300.47	1497.56	99.67	27.75
B7	1	4.37	3.09	299.03	1499.49	99.88	28.9
B7	1.05	4.11	5.15	299.35	1500.3	98.93	30.37
B7	1.1	3.88	5.25	300.12	1500.92	101.33	30.32
B7	1.15	4.03	4.38	301.43	1498.72	98.96	30.52
B7	1.2	4.7	4.19	299.66	1500.63	101.71	31.64
B7	1.25	4.11	4.65	301.14	1500.87	99.7	31.61
B7	1.3	4.19	4.93	298.9	1498.88	99.76	30.33
B7	1.35	4	3.18	300.67	1497.93	99.03	28.89
B7	1.4	3.27	5.64	300.43	1500.33	100.03	30.55
B7	1.45	3.75	6.07	300.82	1500.96	98	31.51
B7	1.5	3.68	5.33	300.35	1500.45	99.95	29.76
B7	1.55	4.62	5.91	300.77	1500	98.13	31.15
B7	1.6	3.95	5.31	298.14	1501.8	100.36	31.33
B7	1.65	4.57	4.86	299.1	1498.8	100.81	29.47
B7	1.7	4.99	5.76	300.86	1499.96	100.36	29.23
B7	1.75	3.43	5.03	299.79	1499.39	100.48	31.2
B7	1.8	4.65	4.89	299.31	1501.97	99.11	28.14
B7	1.85	2.96	4.16	300.59	1500.19	99.47	29.86
B7	1.9	3.56	5.45	300.6	1499.83	101.08	30.68
B7	1.95	3.83	5.64	299.36	1500.39	100.34	30.92
B7	2	4.08	6.51	299.15	1499.33	100.73	31.58
B7	2.05	3.52	4.81	301.85	1500.55	99.24	31.67
B7	2.1	4.25	5.48	300.74	1500.36	101.2	30.68
B7	2.15	3.81	6.3	301.7	1499.07	100.39	28.6
B7	2.2	4.43	6.25	299.68	1499.93	100.97	31.84
B7	2.25	3.66	4.38	301.15	1501.14	98.75	30.26
B7	2.3	3.79	7.39	300.4	1500.51	100.39	30.05
B7	2.35	3.81	4.18	301.47	1500.23	101.29	29.96
B7	2.4	4.5	5	299.12	1499.67	99.2	29.06
B7	2.45	3.95	4.01	300.95	1500.19	99	27.87
B7	2.5	4.26	5.16	299.48	1501.35	100.59	31.52
B8	0	40.64	26.1	797.06	1000.26	1499.77	39.28
B8	0.05	40.43	25.31	801.98	1002.37	1498.86	41.27
B8	0.1	40.55	24.01	799.9	1000.59	1498.81	41.45
B8	0.15	40.04	25.25	799.8	999.72	1499.74	40.5
B8	0.2	40.39	23.8	800.15	1000.38	1499.67	41.01
B8	0.25	40.32	25.9	800.27	1000.02	1501.15	39.57
B8	0.3	39.92	25.39	799.94	1000.39	1500.62	40.64
B8	0.35	25.12	50.02	2999.87	500.28	699.5	100.49
B8	0.4	25.33	50.91	2999.76	499.06	699.72	101.26
B8	0.45	24.48	49.98	2999.25	498.84	698.87	100.73
B8	0.5	24.86	49.6	3001.42	500.93	699.54	99.81
B8	0.55	25.1	50.8	3000.37	498.89	700.23	100.57
B8	0.6	24.08	50.25	2998.71	500.35	699.27	99.83
B8	0.65	24.83	48.74	2999.03	500.09	700.73	99.44
B8	0.7	25.31	51.41	2999.65	500.46	700.84	99.29
B8	0.75	24.7	48.3	2999.29	499.85	700.2	99.24
B8	0.8	24.07	50.78	2999.98	499.75	698.23	100.37
B8	0.85	4.65	4.92	299.15	1501.1	99.98	28.86
B8	0.9	3.37	5.29	300.29	1500.13	98.38	29.52
B8	0.95	4.63	5.6	300.09	1499.2	99.53	30.75
B8	1	4.2	4.8	300.33	1497.95	101.14	31.61
B8	1.05	3.31	4.97	301.28	1499.12	100.78	29.06
B8	1.1	3.71	4.8	302.13	1500.58	98.52	30.51
B8	1.15	4.09	5.34	300.9	1502.02	98.85	32.68
B8	1.2	3.14	4.68	300.87	1501.37	100.46	30.43
B8	1.25	3.12	4.72	299.38	1499.37	99.3	28.96
B8	1.3	4.11	4.42	300.29	1500.21	100.68	29.91
B8	1.35	3.85	4.32	299.55	1499.56	99.2	31.47
B8	1.4	3.91	5.34	300.62	1500.96	99.92	29.3
B8	1.45	4.63	5.06	300.49	1499.17	100.95	29.09
