Depth	TOC	TIC	TS	S1	S2	S3	Tmax	HI	Age
160.93	3.72	9.4	0.27	0.07	9.41	1.54	423	428	Eocene to Miocene
167.3	0.03	0.06	0.18	0.03	17.72	0.47	426	92	Early Oligocene
167.79	0.7	9.19	0.18	0.11	27.79	0.79	429	21	Early Oligocene
177.05	0.71	6.16	0.17	0.27	20.98	0.79	421	25	Maastrichtian
177.32	0.91	7.41	0.17	0.39	6.82	1.63	426	92	Campanian
177.43	2.29	0.06	0.42	0.32	7.67	4.08	429	73	Campanian
117.38	0.48	5.07	0.17	0.02	0.12	1.31	260	25	Messinian
120.97	0.76	8.02	0.19	0.02	0.17	1.32	260	22	Messinian
122.05	0.96	3.55	0.2	0.02	0.2	1.29	391	21	Messinian
265.49	0.52	11.91	0.19	0.03	0.44	1.3	426	426	Campanian
273.27	0.48	10.81	0.19	0.03	0.44	1.3	426	421	Campanian
274.06	0.12	11	0.11	0.05	0.89	0.55	429	421	Campanian
274.36	0.23	11.37	0.24	0.04	0.88	0.66	421	425	Campanian
274.65	0.27	11.33	0.27	0.06	0.58	1.08	426	474	Campanian
275.04	0.2	11.5	0.31	0.22	0.88	2.16	429	427	Campanian
275.55	0.28	11.44	0.27	0.11	0.88	1.25	429	520	Campanian
276.31	0.15	11.63	0.11	0.11	0.45	0.85	429	425	Campanian
340.93	0.23	11.76	0.2	0.22	0.49	1.58	415	233	Santonian
341.34	0.18	11.08	0.16	0.03	0.95	0.79	421	110	Santonian
342.18	0.22	11.79	0.11	0.04	0.44	1.02	434	110	Santonian
342.8	0.27	11.77	0.11	0.04	0.49	0.47	427	269	Santonian
343.11	0.26	11.86	0.16	0.03	0.75	0.79	428	269	Santonian
344.4	0.04	12.49	0.19	0.07	0.44	0.55	434	143	Santonian
298.48	5.43	9.2	0.03	0.77	25.23	4.94	415	465	Bartonian to Priabonian
298.53	7.12	9.32	1.04	0.63	36.35	1.46	416	511	Bartonian to Priabonian
298.56	5.84	8.99	1.05	0.72	27.67	5.36	415	474	Bartonian to Priabonian
298.61	7.39	8.65	0.99	0.33	24.69	3.69	412	334	Bartonian to Priabonian
298.66	7.23	9.42	1.09	0.39	35.74	1.47	412	494	Bartonian to Priabonian
298.72	7.19	8.51	0.15	0.32	27.02	2.11	415	376	Bartonian to Priabonian
298.76	9.33	8.68	1.16	0.68	49.7	3	413	533	Bartonian to Priabonian
298.86	4.34	5.05	0.66	0.3	11.68	1.6	423	269	Bartonian to Priabonian
298.9	3.99	6.2	0.67	0.31	17.72	1.42	421	444	Bartonian to Priabonian
299.09	3.55	6.37	0.54	0.18	14.29	1.48	416	403	Bartonian to Priabonian
299.11	4.88	5.79	0.58	0.16	10.24	2.77	415	210	Bartonian to Priabonian
299.19	4.07	4.24	0.62	0.2	11.87	1.66	422	292	Bartonian to Priabonian
299.21	3.73	5.25	0.69	0.16	16.87	1.45	421	452	Bartonian to Priabonian
299.28	5.08	9.97	0.84	0.18	27.79	1.43	421	547	Bartonian to Priabonian
299.35	6.2	8.22	1.01	0.19	22.52	2.31	416	363	Bartonian to Priabonian
299.4	6.16	9.16	0.98	0.24	31.6	1.4	416	513	Bartonian to Priabonian
299.46	4.92	8.69	0.95	0.28	22.56	4.08	415	459	Bartonian to Priabonian
299.5	5.85	9.44	0.98	0.22	30.68	1.45	419	524	Bartonian to Priabonian
299.56	4.31	9.09	0.68	0.17	15.69	1.74	420	364	Bartonian to Priabonian
299.59	4.8	10	0.66	0.17	24.73	1.43	419	515	Bartonian to Priabonian
299.66	4.99	9.89	0.78	0.17	25.43	1.43	416	510	Bartonian to Priabonian
299.71	3.8	9.52	0.63	0.17	15.94	3.57	419	419	Bartonian to Priabonian
299.76	4.57	10.45	0.59	0.27	23.77	1.51	415	520	Bartonian to Priabonian
299.82	3.13	7.65	0.65	0.22	7.67	1.47	425	245	Bartonian to Priabonian
300.05	0.7	10.32	0.23	0.06	0.64	0.79	423	91	Bartonian to Priabonian
300.84	1.19	10.61	0.31	0.07	3.33	1.25	422	280	Bartonian to Priabonian
301.03	1.63	9.34	0.27	0.08	3.49	1.11	428	214	Bartonian to Priabonian
301.11	2.35	7.79	0.36	0.15	8.7	1.5	424	370	Bartonian to Priabonian
301.18	1.58	4.65	0.31	0.11	4.12	1.45	421	261	Bartonian to Priabonian
314.97	0.67	9.71	0.26	0.04	0.49	1.33	420	73	Ypresian to Lutetian
317.8	0.96	6.81	0.3	0.04	0.45	1.84	423	46	Ypresian to Lutetian
318.46	0.46	10	0.2	0.03	0.45	0.66	424	97	Ypresian to Lutetian
318.73	0.58	10.28	0.2	0.03	0.43	0.8	423	74	Ypresian to Lutetian
319.2	0.56	10.04	0.17	0.03	0.54	0.77	425	96	Ypresian to Lutetian
319.6	0.22	1.52	0.11	0	0.1	0.74	426	45	Ypresian to Lutetian
320.72	0.94	9.78	0.41	0.03	1.22	0.87	425	129	Ypresian to Lutetian
320.92	0.81	9.8	0.32	0.04	0.75	0.82	426	92	Ypresian to Lutetian
321.29	0.66	10.25	0.2	0.04	0.58	1.12	425	88	Ypresian to Lutetian
321.63	0.33	10.3	0.22	0	1.05	1.38	425	318	Ypresian to Lutetian
322.13	0.7	10.14	0.23	0.04	0.88	0.85	423	125	Ypresian to Lutetian
323.28	0.09	10.61	0.16	0	0.21	0.75	424	233	Ypresian to Lutetian
324.23	0.12	2.05	0.16	0.01	0.24	0.94	423	200	Ypresian to Lutetian
369.44	0.63	12.15	0.22	0.04	2.19	1.34	427	427	Coniacian
370.06	0.95	12.24	0.19	0.06	2.57	1.28	425	425	Coniacian
370.4	2.04	11.8	0.36	0.18	9.91	1.58	419	419	Coniacian
327.49	0.75	10.58	0.24	0.05	1.07	1.08	424	143	Ypresian to Lutetian
329.07	0.55	10.63	0.29	0.05	0.89	0.71	426	161	Ypresian to Lutetian
329.27	0.4	10.14	0.28	0.04	0.44	0.84	421	110	Ypresian to Lutetian
330.6	1.32	9.21	0.61	0.03	1.89	1.78	428	143	Ypresian to Lutetian
379.22	0.38	11.76	0.15	0.04	0.55	1.03	422	424	Coniacian
379.71	0.79	12.1	0.25	0.05	2.61	1.31	425	425	Coniacian
379.87	0.88	10.91	0.21	0.08	2.71	0.72	421	421	Coniacian
379.96	1	12.55	0.22	0.06	3.36	1.3	424	424	Coniacian
379.98	0.55	10.87	0.2	0.02	2.39	0.82	424	424	Turonian
380.28	3.57	11.2	0.51	0.23	20.25	1.57	413	413	Turonian
380.3	2.48	9.96	0.61	0.16	13.08	2.16	414	414	Turonian
380.36	3.62	10.82	0.54	0.19	20.98	1.57	414	414	Turonian
380.54	2.19	10.37	0.62	0.16	10.83	2.09	415	415	Turonian
380.77	4.2	11.06	0.56	0.33	23.62	1.59	412	412	Turonian
380.8	2.56	11.49	0.36	0.14	13.48	1.56	418	418	Turonian
380.94	0.32	11.91	0.13	0.05	0.67	0.54	422	422	Turonian
381.13	2.04	11.58	0.38	0.11	10.61	1.58	416	416	Turonian
337.1	0.62	11.94	0.24	0.03	0.95	1.32	428	153	Ypresian to Lutetian
337.18	0.64	10.95	0.27	0.07	0.71	0.9	429	429	Ypresian to Lutetian
337.25	0.7	11.55	0.27	0.04	1.18	1.35	429	429	Ypresian to Lutetian
337.4	0.96	11.06	0.3	0.05	1.71	1.36	428	428	Ypresian to Lutetian
337.5	0.71	11.78	0.25	0.04	1.09	1.37	427	427	Ypresian to Lutetian
337.51	0.84	10.54	0.26	0.11	0.94	1.12	429	429	Ypresian to Lutetian
337.62	0.6	11.88	0.29	0.03	1.04	1.37	428	428	Ypresian to Lutetian
337.7	0.82	11.48	0.28	0.04	1.93	1.36	434	434	Ypresian to Lutetian
338.03	0.65	11.91	0.19	0.03	0.99	1.4	427	427	Ypresian to Lutetian
338.12	0.09	11.25	0.12	0	0.08	0.97	421	421	Ypresian to Lutetian
338.4	0.31	11.53	0.15	0.06	0.58	0.69	430	430	Ypresian to Lutetian
338.77	0.95	11.11	0.33	0.04	2.17	1.31	426	426	Ypresian to Lutetian
338.85	1.28	11.12	0.31	0.04	2.76	1.31	427	427	Ypresian to Lutetian
338.85	0.58	10.52	0.33	0.01	1.72	1.24	426	426	Ypresian to Lutetian
339.32	0.81	10.26	0.32	0.03	1.16	1.35	428	428	Ypresian to Lutetian
339.55	1.13	0.01	0.36	0.04	1.03	1.25	426	426	Ypresian to Lutetian
339.64	0.97	10.43	0.36	0.04	1.56	1.29	428	428	Ypresian to Lutetian
339.78	1.45	9.67	0.47	0.03	2.29	1.79	428	429	Ypresian to Lutetian
339.81	1.75	10.39	0.43	0.06	4.25	1.3	430	429	Ypresian to Lutetian
339.89	1.85	9.17	0.51	0.04	1.03	1.25	425	428	Ypresian to Lutetian
339.94	2.16	10.21	0.41	0.09	6.82	1.63	430	427	Ypresian to Lutetian
340.03	1.98	11.03	0.36	0.11	6.81	1.36	423	429	Ypresian to Lutetian
340.53	0.73	10.28	0.22	0.04	0.65	1.03	426	428	Ypresian to Lutetian
341.07	0.84	9.73	0.28	0.04	0.6	0.96	426	434	Ypresian to Lutetian
388.46	0.38	11.83	0.11	0.06	1.03	0.49	423	423	Turonian
388.67	0.36	11.25	0.12	0.02	1.42	0.55	423	423	Turonian
388.7	0.91	11.7	0.18	0.08	3.13	0.73	423	423	Turonian
388.82	0.37	11.85	0.1	0.05	1.04	0.47	424	424	Turonian
346.43	0.14	10.71	0.15	0.02	0.36	0.79	425	427	Ypresian to Lutetian
347.02	0.96	9.5	0.34	0.04	0.75	1.45	425	421	Ypresian to Lutetian
347.76	0.3	9.69	0.41	0	0.42	1.02	424	430	Ypresian to Lutetian
347.96	0.22	10.5	0.81	0.01	0.19	0.78	417	426	Ypresian to Lutetian
348.47	0.82	9.1	0.81	0.04	0.55	1.03	422	427	Ypresian to Lutetian
348.8	0.94	8.9	0.55	0.09	0.68	1.22	421	426	Ypresian to Lutetian
349.53	0.41	11.35	0.18	0.04	0.49	0.81	428	428	Ypresian to Lutetian
349.92	0.47	9.45	0.36	0.03	1.11	1.74	426	426	Ypresian to Lutetian
